Abgasschlüsselnummern der Fahrzeugklasse M (Pkw)
Zuordnung von Emissionsschlüsseln zu Euro-Normen für Pkws
Die Schlüsselnummer ersehen Sie im Feld 1 des Fahrzeugscheins oder über die letzten beiden Ziffern im Feld 14.1 der Zulassungsbescheinigung Teil 1.
Emissionsschlüsselnummern für Pkw und Nutzfahrzeuge, die als Nachweis für die Einstufung/Zuordnung in die jeweiligen Schadstoffgruppen dienen:
Emissionsschlüsselnummern | ||||||
Fremdzündung (Benzin, Gas, Ethanol) | Selbstzündung (Diesel, Biodiesel) | |||||
Schadstoff- gruppe (Plakette) | Pkw bzw. Fahrzeuge der Klasse M1 | Nutzfahrzeuge bzw. Fahrzeuge der Klassen M2, M3 und N | Pkw bzw. Fahrzeuge der Klasse M1 zusätzlich mit PMS nachgerüstet auf | Pkw bzw. Fahrzeuge der Klasse M1 | Nutzfahrzeuge bzw. Fahrzeuge der Klassen M2, M3 und N | Nutzfahrzeuge bzw. Fahrzeuge der Klassen M2, M3 und N zusätzlich mit PMS nachgerüstet auf |
Stufe PM 01: 19, 20,23,24, Stufe PM 0: 14, 16, 18, 21, 22, 34, 40, 77 | 25 bis 29 34, 41, 71 | 20, 21, 22, 33, 43, 53, 60, 61 | Stufe PMK 01: 40-42, 50-52 Stufe PMK 0: 10-12, 30-32, 40-42, 50-52 | |||
Stufe PM 0: 28, 29 Stufe PM 1: 14, 16, 18, 21, 22, 25 bis 37, 34, 35, 40, 41, 71, 77 | 30, 31, 36, 37, 42, 44, bis 52, 72 | 34, 44, 54, 70, 71 | Stufe PMK 0: 43, 53 Stufe PMK 1: 10-12-, 30-22, 30-33, 40-43, 50-53, 60, 61 | |||
01, 02, 03³), 14, 16, 18 bis 70, -71, -,75 1), -77 | 30 bis 55, 60, 61 -70, 71, 80, 81, 83, 84, 90, 91 1) | Stufe PM 1: 27²), 49 bis 52 Stufe PM 2: 30, 31, 36, 37, 42, 44 bis48, 67 bis 70 Stufe PM 3: 32, 33, 38, 39, 43, 53 bis66 Stufe PM 4 : 44 bis 70 | 32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 70, 73 bis 75 PM 5 | 35, 45, 55, 80, 81, 83, 84, 90, 91 | Stufe PMK 1: 44, 54 Stufe PMK 2: 10-12, 20-22, 30-34, 40-45, 50-55, 60, 61, 70, 71 Stufe PMK 3: 33-35, 44, 45, 54, 55, 60, 61 Stufe PMK 4: 33-34, 44, 45, 54, 55, 60, 61 | |
1) Im Falle von Gasfahrzeugen nach Richtlinie 2005/55/EG (vormals 88/77/EWG) 2) Pkw mit Schlüsselnummer 27 bzw. 0427 und der Klartextangabe 96/99/EG I mit einer zulässigen Höchstmasse (zHM) von mehr als 2500 kg ist nach Anhang 2 Abs. 1 Nr. 4n) der Kennzeichnungsverordnung eine grüne Plakette zu erteilen. Dies dann, wenn nachgewiesen wird, dass der Pkw die Anforderungen der Stufe PM 1 der Anlage XXVI StVZO einhält. 3) Wenn mit geregeltem Kat ausgerüstet |
Angaben ohne Gewähr. Quellen: KBA, Emissionsgruppen (Anlage B); Zoll Online.