Die Abgasplakettenverordnung
So finden Sie die Abgasschlüsselnummer:
Die Emissionsschlüsselnummern sind in den vor dem 1. Oktober 2005 ausgestellten Zulassungsdokumenten Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief im Feld 1 – Fahrzeug- und Aufbauart – an der 5. und 6. Stelle. In der Zulassungsbescheinigung Teil I im Feld (14.1) – mit dem zusätzlich vorangestellten Code 04 bzw. 06.
Welche Schadstoffgruppe bekomme ich mit meiner Emissionsschlüsselnummer?
Emissionsgruppen
Pkw (Kfz der Klasse M1 und M1G einschließlich der Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung und Aufbauart SA über 2,8 t, SC und SD):
Emissions- gruppe | Schlüssel-Nr. zu 1 – 5. und 6. Stelle |
---|---|
Euro-6 | 36N0-36Y0, 36ZA-36ZL, 66A0-66D0 |
Euro-5 | 35A0-35M0 |
Euro-4 | 462-0464, 0465-0466, 043-0475 0635, 0680-0684, 0690-0691 |
Euro-3 | 0432-0433, 0438-0439, 0443-0448, 0453-0461. 0467-0470, 0472 0634, 0645, 0655, 0670-0671 |
Euro-2 | 0425-0427, 0430-0431, 0435-0437, 0441-0442, 0449-0452, 0471 0620-0622, 0633, 0644, 0654, 0660-0661 |
Euro-1 | 0401-0402, 0411-0414, 0416, 0418, 0421-0422, 0428-0429, 0434, 0440, 0477 0610-0612, 0631-0632, 0640-0642, 0650-0653, 9991 (03,04,09, mit GKAT) |
Euro-0 | 0400, 0403-0410, 0415, 0417, 0419-0420, 0423-0424, 0844, 0492 |
Wer seine Emissions-Schlüsselnummer in der entsprechenden Tabelle nicht findet, dessen Fahrzeug gehört in die Schadstoffgruppe 1. Fahrzeuge der Schadstoffgruppe 1 sind – vereinfacht ausgedrückt – alle Benzin-Fahrzeuge ohne einen geregelten Katalysator sowie auch Benzin-Kfz mit einem geregelten Katalysator der ersten Generation (Emissionsschlüsselnummer 00 bis 13, nachgerüstete Euro 1 Fahrzeuge mit der 77); zudem Diesel-Fahrzeuge der Euro-Norm 1 und schlechter. Auskunft darüber, ob Fahrzeuge der Schadstoffgruppe 1 noch nachgerüstet werden können, bekommen Sie bei uns!
Angaben ohne Gewähr. Quellen: KBA, Emissionsgruppen (Anlage B); Zoll Online.