Umrüstung Jeep Cherokee und Wrangler 4 l von Euro1 auf D3 mit Kaltlaufregler. Erläuterungen zu Kaltlaufreglern gibt es hier und eine noch detaillierte technische Beschreibung gibt es hier.
Hinweis: In der Tabelle finden Sie auch Fahrzeugtypen OHNE Schlüsselnummer
Chrysler / Jeep Eagle | Fz.– Typ | HSN zu 2 | TSN zu 3 | BJ | kW | Motor- code | Betriebs- erlaubnis | Plakette nach Umrüstung |
Cherokee | ohne | ohne | 87-96 | 126-136 | S/L | EBE | ||
Cherokee | XJ | 1158 | 300 | 87-96 | 126-136 | S/L | F895 ww. EBE | |
Cherokee | XJ | 1158 | 303 | 87-96 | 126-136 | S/L | F895 ww. EBE | |
Cherokee | XJ | 1004 | 461 | 87-96 | 126-136 | S/L | G722 ww.EBE | |
Cherokee | XJ | 1004 | 475 | 87-96 | 126-136 | S/L | G722 ww.EBE | |
Cherokee | J | 1004 | 87-96 | 126-136 | S/L | e1193/810032* ww.EBE | ||
Cherokee | XJ | 1004 | 404 | 87-96 | 126-136 | S/L | e1193/810032* ww.EBE | |
Cherokee | XJ | 1004 | 503 | 87-96 | 126-136 | S/L | e1193/810032* ww.EBE | |
Cherokee | XJ | 1004 | 519 | 87-96 | 126-136 | S/L | e1193/810032* ww.EBE | |
Grand Cherokee | ohne | ohne | 87-96 | 126-136 | S/L | EBE | ||
Grand Cherokee | Z/ZJ | 1004 | 450 | 87-96 | 126-136 | S/L | G307 ww.EBE | |
Grand Cherokee | Z/ZJ | 1004 | 465 | 87-96 | 126-136 | S/L | G307 ww.EBE | |
Grand Cherokee | Z | 1004 | 476 | 87-96 | 126-136 | S/L | e1193/810031* ww.EBE | |
Grand Cherokee | Z | 1004 | 497 | 87-96 | 126-136 | S/L | e1193/810031* ww.EBE | |
Wrangler | YJ | ohne | ohne | 87-96 | 126-136 | S/L | EBE |
EBE = Einzelbetriebserlaubnis, ww = wahlweise
Die Umrüstung ist nur zulässig für Fahrzeuge mit einer Leermasse von max. 1615 kg
Stimmt Ihr Fahrzeug nicht mit den Angaben in unserer Tabelle ein, bitten wir Sie sich über info@a1proditec.eu zu melden, damit wir dies überprüfen können.