Umrüstung Jeep Cherokee und Wranlger 4 l von Euro1 auf Euro2 mit Kaltlaufregler. Erläuterungen zu Kaltlaufreglern gibt es hier und eine noch detaillierte technische Beschreibung gibt es hier.
Hinweis: In der Tabelle finden Sie auch Fahrzeugtypen OHNE Schlüsselnummer
Chrysler / Jeep Eagle | Fz.– Typ | HSN zu 2 | TSN zu 3 | BJ | kW | Motor- code | Betriebs- erlaubnis | Plakette nach Umrüstung |
Cherokee | ohne | ohne | 90-96 | 130-136 | S | EBE | ||
Cherokee | XJ | 1158 | 300 | 90-96 | 130-136 | S | F895 ww. EBE | |
Cherokee | XJ | 1158 | 303 | 90-96 | 130-136 | S | F895 ww. EBE | |
Cherokee | XJ | 1004 | 461 | 90-96 | 130-136 | S | G722 ww.EBE | |
Cherokee | XJ | 1004 | 475 | 90-96 | 130-136 | S | G722 ww.EBE | |
Cherokee | J | 1004 | 90-96 | 130-136 | S | e1193/810032* ww.EBE | ||
Cherokee | XJ | 1004 | 494 | 90-96 | 130-136 | S | e1193/810032* ww.EBE | |
Cherokee | XJ | 1004 | 503 | 90-96 | 130-136 | S | e1193/810032* ww.EBE | |
Cherokee | XJ | 1004 | 519 | 90-96 | 130-136 | S | e1193/810032* ww.EBE | |
Grand Cherokee | ohne | ohne | 90-96 | 130-136 | S | EBE | ||
Grand Cherokee | Z/ZJ | 1004 | 450 | 93-96 | 130-136 | S | G307 ww.EBE | |
Grand Cherokee | Z/ZJ | 1004 | 465 | 93-96 | 130-136 | S | G307 ww.EBE | |
Grand Cherokee | Z | 1004 | 476 | 93-96 | 130-136 | S | e1193/810031* ww.EBE | |
Grand Cherokee | Z | 1004 | 497 | 93-96 | 130-136 | S | e1193/810031* ww.EBE | |
Wrangler | YJ | ohne | ohne | 90-96 | 130-136 | S | EBE |
EBE = Einzelbetriebserlaubnis, ww = wahlweise
Die Umrüstung ist nur zulässig für Fahrzeuge mit einer Leermasse von max. 1845 kg
Stimmt Ihr Fahrzeug nicht mit den Angaben in unserer Tabelle ein, bitten wir Sie sich über info@a1proditec.eu zu melden, damit wir dies überprüfen können.