Umrüstung Honda 1,6 l von Euro1 auf Euro2 mit Kaltlaufregler. Erläuterungen zu Kaltlaufreglern gibt es hier und eine noch detaillierte technische Beschreibung gibt es hier.
Honda | Fz.-Typ | HSN zu 2 | TSN zu 3 | BJ | kW | Motortyp | Betriebs- erlaubnis | Plakette nach Umrüstung |
Civic | EH6 | 7100 | 486 | 03/12-12/96 | 90-93 | D16… | G070, e693/810016* | ![]() |
CRX | EH6 | 7100 | 486 | 03/12-12/96 | 90-93 | D16… | G070, e693/810016* | ![]() |
Civic | EH9 | 7100 | 479 | 10/91-12/96 | 90-93 | D16… | F883 | ![]() |
Civic | EG5 | 7100 | 478 | 10/91-11/95 | 90-93 | D16… | F878 | ![]() |
Civic | EJ1 | 1153 | 305 | 01/94-12/96 | 90-93 | D16… | G623 | ![]() |
CRX | ED9 | 7100 | 457 | 01/89-12/92 | 90-93 | D16… | E715 | ![]() |
Civic | MB1 | 2131 | 304 | 03/92-12-96 | 90-93 | D16… | G918 e1193/810023* | ![]() |
Concerto | HW | 01/90-12/94 | 90-93 | D16… | F340 | ![]() | ||
Civic, 2-türig / Coupé | EE8 | 7100 | 470 | 89-92 | 110 | B16A1 | F468 | ![]() |
Civic, 2-türig | EE9 | 7100 | 471 | 89-92 | 110 | B16A1 | F469 | ![]() |
Stimmt Ihr Fahrzeug nicht mit den Angaben in unserer Tabelle ein, bitten wir Sie sich über info@a1proditec.eu zu melden, damit wir dies überprüfen können.