Umrüstung Honda 2.0 L von Euro1 auf Euro2 mit Kaltlaufregler. Erläuterungen zu Kaltlaufreglern gibt es hier und eine noch detaillierte technische Beschreibung gibt es hier.
Honda | Fz.-Typ | HSN zu 2 | TSN zu 3 | BJ | kW | Motortyp | Betriebs- erlaubnis | Plakette nach Umrüstung |
Accord 4 i 16V | CB3 | 7100 | 462 | 90-93 | 96-100 | F20A4, F20A8 | F280 | |
Accord 4 Coupe i 16V | CC1 | 1153 | 303 | 92-93 | 96-100 | F20A7 | F985 | |
Accord 5 i S | CC7 | 2131 | 301 | 93-96 | 96-100 | F20Z1 | G247 | |
Accord 4 Aerodeck i 16V | CC9 | 1153 | 304 | 93-93 | 96-100 | F20Z3 | G255 | |
Accord 5 Coupe | CD9 | 93-97 | 96-100 | F20B3 | e1193/810034*.. | |||
Accord 5 Aerodeck i LS 16V | CE2 | 1153 | 308 | 93-98 | 96-100 | F20B3 | G692, e1193/810036*.. | |
Accord 6 i LS | CE8 | 2131 | 309 | 96-98 | 96-100 | F20Z1 | e1193/810024*.. | |
Prelude 4 i 16V | BB3 | 7100 | 483 | 92-96 | 96-100 | F20A4 | F984 | |
Prelude 3 i 16V | BB9 | 7100 | 506 | 96-98 | 96-100 | F20A4 | e695/540036*.. |
Stimmt Ihr Fahrzeug mit einer Kleinigkeit nicht mit den Angaben in unserer Tabelle ein, bitten wir Sie sich über info@a1proditec.eu zu melden, damit wir dies überprüfen können