Umrüstung Rover 1.6 l von Euro1 auf Euro2 mit Kaltlaufregler. Erläuterungen zu Kaltlaufreglern gibt es hier und eine noch detaillierte technische Beschreibung gibt es hier.
Rover – Fzg.-Typ XW | HSN zu 2 | TSN zu 3 | Bj. | kW | Hubraum cm³*** | Motorcode | Betriebs- erlaubnis | Plakette nach Umrüstung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 GTi, GSi | 2055 | 341 | 90-96 | 90-93 | 1590 | D16Z6 | F377 | |
216 | 2055 | 372 | 90-96 | 90-93 | 1590 | D16Z6 | F377 | |
416 GTi, GSi | 2055 | 342 | 90-96 | 90-93 | 1590 | D16Z6 / D16Z7 | F377 | |
416 GSi | 2055 | 383 | 90-96 | 90-93 | 1590 | D16Z9 / D16Y9 | F377 | |
216 i | 2055 | 360 | 90-96 | 90-93 | 1590 | D16Y6 / D16Y8 | F377 |
*** gilt auch für Motoren mit Hubraumangabe nach alter Berechnungsvorschrift.
Die Umrüstung ist nur zulässig für Fahrzeuge mit einer Leermasse von max. 1165 kg.
Stimmt Ihr Fahrzeug nicht mit den Angaben in unserer Tabelle ein, bitten wir Sie sich über info@a1proditec.eu zu melden, damit wir dies überprüfen können.